
PREISLISTE WINTER
Die Winter-Preise sind gültig vom 1. November 2022 bis und mit 30. April 2023.
Jahreskarte | Vorverkauf (November) Saisonkarte Winter | Saisonkarte Winter | Vorverkauf (November) Saisonkarte MO - FR Winter | Saisonkarte MO - FR Winter | Jahreskarte Zubringer-bahnen | 6-Monats-karte Zubringer-bahnen | |
Erwachsen | 725.- | 580.- | 635.- | 445.- | 485.- | 485.- | 290.- |
Jugendlich | 620.- | 480.- | 530.- | 340.- | 375.- | 425.- | 290.- |
AHV | 705.- | 560.- | 615.- | 425.- | 465.- | 485.- | 290.- |
Kind | 315.- | 315.- | 315.- | 245.- | 245.- | 155.- | 170.- |
Personentypen Erwachsen: 20 bis & mit 63 Jahren Jugendlich: 16 bis & mit 19 Jahren AHV: ab 64 Jahren Kind: 6 bis & mit 15 Jahren
Gültigkeit - Zeit Jahreskarten: 365 Tage ab Kaufdatum Saisonkarten: 1. November bis 30. April
Gültigkeit - Bahnen Zubringerbahnen Karten: Standseilbahn Schwyz-Stoos und Luftseilbahn Morschach-Stoos
Preise Alle aufgeführten Preise sind Onlinepreise. Jahres- / Saisonkarten sind online CHF 15.00 günstiger. Die 6-Monatskarte Zubringerbahnen ist nur an der Kasse vor Ort erhältlich.
Schwyz/Morschach - Stoos | Berg- & Talfahrt | Einzelfahrt |
Erwachsen | 22.- | 11.- |
Erwachsen GA | gratis | gratis |
Erwachsen Swiss Travel Pass | gratis | gratis |
Erwachsen 1/2-Tax | 11.- | 5.50 |
Erwachsen Gruppen (ab 10 Pers.) | 17.60 | 8.80 |
Kind | 11.- | 5.50 |
Kind Junior-Karte | gratis | gratis |
Kind Gruppen (ab 10 Pers.) | 8.80 | 4.40 |
Personentypen Erwachsen: ab 16 Jahren Kind: 6 bis & mit 15 Jahren
Gültigkeit Beide Tickets: 30 Tage ab Kaufdatum
Gruppen Ab 10 Personen erhält man den Gruppentarif. Bedingung: Der Gesamtbetrag muss auf eine Rechnung gehen/von einer Person bezahlt werden. Dies gilt ebenfalls bei Kinder-Gruppen (ausgenommen sind Schulen).
4h-Karte | 1 Tag | 4h-Karte Light | 1 Tag Light | |
Erwachsen | 45.- | 52.- | 28.- | 33.- |
Erwachsen Gruppen (ab 10 Pers.) | 41.- | 49.- | 25.- | 30.- |
Jugendlich | 36.- | 41.- | 23.- | 27.- |
AHV | 41.- | 49.- | 25.- | 30.- |
Kind | 25.- | 28.- | 16.- | 19.- |
Personentypen Erwachsen: 20 bis & mit 63 Jahren Jugendlich: 16 bis & mit 19 Jahren AHV: ab 64 Jahren Kind: 6 bis & mit 15 Jahren
Gültigkeit
4h-Karte: 4 Stunden ab 1. Drehkreuz-Durchgang. Runterfahrt mit der Zubringerbahn (Standseilbahn nach Schwyz oder Luftseilbahn nach Morschach) nach diesen 4 Stunden am gleichen Tag möglich.
Tageskarte: Mit Tageskarten kann am Vortag ab 16:00 Uhr angereist werden. Runterfahrt mit der Zubringerbahn (Standseilbahn nach Schwyz oder Luftseilbahn nach Morschach) am Folgetag möglich.
Karten Light: Standseilbahn Schwyz-Stoos, Luftseilbahn Morschach-Stoos, Skilift Sternegg, Skilift Maggiweid und Skilift Holibrig
Gruppen Ab 10 Personen erhält man den Gruppentarif. Bedingung: Der Gesamtbetrag muss auf eine Rechnung gehen/von einer Person bezahlt werden. Dies gilt ebenfalls bei Kinder-Gruppen (ausgenommen sind Schulen).
Preise Die Preise für Skipässe Erwachsen, Jugendlich & Kind sind Onlinepreise und deshalb CHF 2.- günstiger. Die 4h-Karte, 4h-Karte Light & 1 Tag Light ist nur an der Kasse vor Ort erhältlich.
Alle Anlagen | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage |
Erwachsen | 93.- | 131.- | 168.- | 200.- | 228.- | 252.- |
Erwachsen Gruppen (ab 10 Pers.) | 84.- | 118.- | 151.- | 180.- | 205.- | 227.- |
Jugendlich | 76.- | 107.- | 138.- | 163.- | 186.- | 206.- |
AHV | 84.- | 118.- | 151.- | 180.- | 205.- | 227.- |
Kind | 51.- | 73.- | 93.- | 113.- | 129.- | 143.- |
Personentypen Erwachsen: 20 bis & mit 63 Jahren Jugendlich: 16 bis & mit 19 Jahren AHV: ab 64 Jahren Kind: 6 bis & mit 15 Jahren
Gültigkeit Mit den Mehrtageskarten kann am Vortag ab 16:00 Uhr angereist werden. Runterfahrt mit der Zubringerbahn (Standseilbahn nach Schwyz oder Luftseilbahn nach Morschach) am Folgetag möglich.
Gruppen Gruppentickets erhält man ab 10 Personen. Bedingung: alle müssen das selbe Ticket kaufen. Gilt ebenfalls bei Kinder-Gruppen (ausgenommen sind Schulen).
Preise Die Preise vor Ort an der Kasse sind bei den Mehrtageskarten identisch mit den Preisen bei einem Online-Kauf. Online kann max. eine 7-Tageskarte gekauft werden.
Zubringerbahnen + Skilifte | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage |
Erwachsen | 66.- | 99.- | 132.- | 165.- | 198.- | 231.- |
Erwachsen Gruppen (ab 10 Pers.) | 60.- | 90.- | 120.- | 150.- | 180.- | 210.- |
Jugendlich | 54.- | 81.- | 108.- | 135.- | 162.- | 189.- |
AHV | 60.- | 90.- | 120.- | 145.- | 180.- | 210.- |
Kind | 38.- | 57.- | 76.- | 95.- | 114.- | 133.- |
Personentypen Erwachsen: 20 bis & mit 63 Jahren Kind: 6 bis & mit 15 Jahren Jugendlich: 16 bis & mit 19 Jahren AHV: ab 64 Jahren
Gültigkeit Mit den Mehrtageskarten kann am Vortag ab 16:00 Uhr angereist werden. Runterfahrt mit der Zubringerbahn (Standseilbahn nach Schwyz oder Luftseilbahn nach Morschach) am Folgetag möglich.
Karten Light: Gültig bei Standseilbahn Schwyz-Stoos, Luftseilbahn Morschach-Stoos, Skilift Sternegg, Skilift Maggiweid und Skilift Holibrig
Gruppen Gruppentickets erhält man ab 10 Personen. Bedingung: alle müssen das selbe Ticket kaufen. Gilt ebenfalls bei Kinder-Gruppen (ausgenommen sind Schulen).
Die Light-Karten sind an der Kasse vor Ort erhältlich.
Schwyz/Morschach - Fronalpstock | Berg- & Talfahrt | Einzelfahrt |
Erwachsen | 48.- | 30.- |
Erwachsen GA | 27.- | 19.- |
Erwachsen Swiss Travel Pass | 27.- | 19.- |
Erwachsen 1/2-Tax | 38.- | 24.50 |
Erwachsen Gruppen (ab 10 Pers.) | 40.- | 24.50 |
Kind | 18.- | 12.50 |
Kind Junior-Karte | gratis | gratis |
Kind Gruppen (ab 10 Pers.) | 16.- | 10.90 |
Personentypen Erwachsen: ab 16 Jahren Kind: 6 bis & mit 15 Jahren
Gültigkeit Beide Tickets: 30 Tage ab Kaufdatum
Gruppen Gruppentickets erhält man ab 10 Personen. Bedingung: alle müssen das selbe Ticket kaufen. Gilt ebenfalls bei Kinder-Gruppen (ausgenommen sind Schulen).
Preise Die aufgeführten Preise für Gipfel-Erlebnistickets Berg- & Talfahrt sind Onlinepreise und deshalb CHF 2.- günstiger. Die Einzelfahrten und alle Gruppenpreise sind nur an der Kasse vor Ort erhältlich (Gruppen Anmeldung per Email an info@stoos.ch).
Alle Anlagen | Skipass 1 Tag | Jahreskarte (alle Anlagen) | Vorverkauf Saisonkarte | Saisonkarte |
2 Elternteile & alle eigenen Kinder (6 - 15 J.) | 130.- | 1450.- | 1160.- | 1270.- |
1 Elternteil & alle eigenen Kinder (6 - 15 J.) | 91.- | 725.- | 580.- | 635.- |
Kinder fahren gratis Ski mit dem Familiensteilpass! Mehr Infos
Die aufgeführten Preise für Jahres- und Saisonkarten sind Onlinepreise. Jahres- / Saisonkarten sind online CHF 15.00 günstiger.
Stoos - Fronalpstock | Beide Sektionen Berg- & Talfahrt | Beide Sektionen Einzelfahrt | 1. Sektion Berg- & Talfahrt | 1. Sektion Einzelfahrt | 2. Sektion Berg- & Talfahrt | 2. Sektion Einzelfahrt |
Erwachsen | 29.- | 19.- | 12.50 | 8.- | 16.50 | 11.- |
Kind | 12.- | 7.- | 5.- | 3.- | 7.- | 4.- |
Kind Junior-Karte | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Die Tickets für die Sesselbahnen Fronalpstock sind nur an der Kasse erhältlich.
Stoos - Klingenstock | Berg- & Talfahrt | Einzelfahrt |
Erwachsen | 29.- | 19.- |
Kind | 12.- | 7.- |
Kind Junior-Karte | gratis | gratis |
Die Tickets für die Sesselbahn Klingenstock sind nur an der Kasse erhältlich.
alle Bahnen | |
1 Tag | 5.- / Hund |
Jahreskarte | 75.-/Hund |
Parkhaus, Aussenparkplätze | |
Bis 1 Stunde | gratis |
1-2 Stunden | 1.- |
jede weitere Stunde | 1.- |
1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | |
Ski alpin - Top Ski Erwachsene | 45.- | 50.- | 90.- | 115.- | 135.- | 155.- | 175.- | 190.- |
Ski alpin - Basic Erwachsene | 35.- | 40.- | 64.- | 88.- | 103.- | 118.- | 133.- | 148.- |
Ski alpin - Kinder | 20.- | 24.- | 37.- | 50.- | 63.- | 74.- | 82.- | 100.- |
Snowboard - Basic Erwachsene | 35.- | 40.- | 64.- | 88.- | 103.- | 118.- | 133.- | 148.- |
Snowboard - Kinder | 20.- | 24.- | 37.- | 50.- | 63.- | 74.- | 82.- | 100.- |
Skischuhe / Snowboard-Boots Erwachsene | 17.- | 20.- | 30.- | 40.- | 48.- | 55.- | 62.- | 68.- |
Skischuhe / Snowboard-Boots Kinder | 14.- | 16.- | 24.- | 32.- | 39.- | 45.- | 51.- | 57.- |
Langlauf Set (Ski, Schuhe, Stöcke) Erwachsene | 30.- | 35.- | 55.- | 75.- | 90.- | 105.- | 120.- | 132.- |
Schneeschuhe | 15.- | 20.- | 36.- | 50.- | 63.- | 75.- | 87.- | 97.- |
Schlitten | 8.- | 12.- | 18.- | 25.- | 31.- | 37.- | 42.- | |
Helm | 8.- | 10.- | 18.- | 26.- | 34.- | 41.- | 46.- | 51.- |
Skistöcke | 5.- | 7.- | 8.- | 9.- | 10.- | 11.- | 12.- |
Saisonmiete vor Ort möglich, Preise auf Anfrage