
Gipfel Fronalpstock/Klingenstock leicht bewölkt 5 % Niederschlag
-4°
-11° /
-2°
18:00
-4°

Min. | Max. | ||||
So. | Sonntag | ![]() | -11° | -2° | 5% |
Mo. | Montag | ![]() | -6° | -3° | 38% |
Di. | Dienstag | ![]() | -7° | -2° | 5% |
Mi. | Mittwoch | ![]() | -5° | -3° | 38% |
Do. | Donnerstag | ![]() | -7° | -4° | 80% |
Fr. | Freitag | ![]() | -6° | -2° | 67% |

Stoos Dorf leicht bewölkt 5 % Niederschlag
-5°
-11° /
-2°
18:00
-5°

Min. | Max. | ||||
So. | Sonntag | ![]() | -11° | -2° | 5% |
Mo. | Montag | ![]() | -6° | -1° | 38% |
Di. | Dienstag | ![]() | -4° | 0° | 5% |
Mi. | Mittwoch | ![]() | -3° | 0° | 38% |
Do. | Donnerstag | ![]() | -3° | 0° | 80% |
Fr. | Freitag | ![]() | -3° | 1° | 67% |

Talstation Standseilbahn leicht bewölkt 5 % Niederschlag
-4°
-6° /
-1°
18:00
-4°

Min. | Max. | ||||
So. | Sonntag | ![]() | -6° | -1° | 5% |
Mo. | Montag | ![]() | -6° | 1° | 38% |
Di. | Dienstag | ![]() | -2° | 2° | 5% |
Mi. | Mittwoch | ![]() | -2° | 3° | 42% |
Do. | Donnerstag | ![]() | 0° | 3° | 80% |
Fr. | Freitag | ![]() | 0° | 4° | 70% |